
The following table lists down the major government space agencies of the world −
| Country/Region | Agency | Abbreviation |
|---|---|---|
| United States | National Aeronautics and Space Administration | NASA |
| Russia | Russian Federal Space Agency | RFSA |
| Russia | Roscosmos State Corporation for Space Activities | Roscosmos |
| Europe | European Space Agency | ESA |
| Japan | Japan Aerospace Exploration Agency | JAXA |
| France | Centre national d'études spatiales (National Centre for Space Studies) | CNES |
| Germany | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (German Aerospace Center) | DLR |
| Italy | Agenzia Spaziale Italiana (Italian Space Agency) | ASI |
| China | China National Space Administration | CNSA |
| India | Indian Space Research Organisation | ISRO |
| Canada | Canadian Space Agency | CSA |
| United Kingdom | UK Space Agency | UKSA |
| South Korea | Korea Aerospace Research Institute | KARI |
| Algeria | Algerian Space Agency | ASA |
| Ukraine | State Space Agency of Ukraine | SSAU |
| Argentina | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | CoNAE |
| Iran | Iranian Space Agency and Iranian Space Research Center | ISA and ISRC |
| Spain | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | INTA |
| Netherlands | Netherlands Space Office | NSO |
| Sweden | Swedish National Space Board | SNSB |
| Brazil | Agência Espacial Brasileira (Brazilian Space Agency) | AEB |
| Pakistan | Space and Upper Atmosphere Research Commission | SUPARCO |
| South Africa | South African National Space Agency | SANSA |
| Switzerland | Swiss Space Office | SSO |
| Mexico | Agencia Espacial Mexicana (Mexican Space Agency) | AEM |
| Belarus | Belarus Space Agency | BSA |
| Costa Rica | Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio (Central American Association for Aeronautics and Space) | ACAE |
| International | Asia-Pacific Regional Space Agency Forum | APRSAF |
| Bahrain | Bahrain’s National Space Science Agency | NSSA |
| Venezuela | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (Bolivarian Agency for Space Activities) | ABAE |
| Colombia | Comisión Colombiana del Espacio (Colombian Space Commission) | CCE |
| Singapore | Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing | CRISP |
| Poland | Polska Agencja Kosmiczna (Polish Space Agency) | POLSA |
| United Nations | United Nations Office for Outer Space Affairs | UNOOSA |
The following table lists down the different space agencies with human spaceflight capability −
| Country/Region | Agency | Abbreviation |
|---|---|---|
| United States | National Aeronautics and Space Administration | NASA |
| Russia | Roscosmos State Corporation for Space Activities | Roscosmos |
| China | China National Space Administration | CNSA |